?
時間:18-01-17 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 3,866 次
新東方水業有限公司水質報告
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
渾濁度 | ≤1 | 0.341 | 0.360 | 0.339 | 0.297 | 0.314 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 0.96 | 1.09 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.21 | 7.21 | 7.23 | 7.24 | 7.21 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2017.1.14 |
公布時間:2017年1月17日
新東方水業水質檢測中心