?
時間:18-10-04 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 4,033 次
檢驗依據:GB/2720—2006??? ?????????執行標準:GB/T5750—2006
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余*** | ≥0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
渾濁度 | ≤1 | 0.234 | 0.111 | 0.135 | 0.146 | 0.178 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.60 | 0.71 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.77 | 7.69 | 7.82 | 7.69 | 7.73 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.10.02 |
公布時間:2018年10月04日