?
時間:18-03-23 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 3,121 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余*** | ≥0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
渾濁度 | ≤1 | 0.192 | 0.168 | 0.187 | 0.203 | 0.197 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.89 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 0.81 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.07 | 7.12 | 6.97 | 6.95 | 7.03 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.03.21 |
公布時間:2018年03月23日
新東方水業水質檢測中心